Naval Action Craft

Calculator for building ships in Naval Action

General Information

Player Ranks

The current level determine the maximum crew size and a bigger crew size is needed to handle bigger ships properly.

The level also defines which quests are available at the ports. You can accept quest which are your level or 1 level above or below your level.

Rank XP Needed Total XP Needed Crew Size Nation Rank Name
1 0 0 40 Thief
2 500 500 60 Rascal
3 1.000 1.500 120 Scoundrel
4 1.500 3.900 150 Marauder
5 3.000 6.000 200 Plunderer
6 5.000 11.000 250 Raider
7 10.000 21.000 350 Ravager
8 20.000 41.000 650 Demon
9 40.000 81.000 800 Devil
10 80.000 161.000 1.100 Curse
Rank XP Needed Total XP Needed Crew Size Nation Rank Name
1 0 0 40 Kadet
2 500 500 60 Månedsløjtnant
3 1.000 1.500 120 Sekondløjtnant
4 1.500 3.900 150 Premierløjtnant
5 3.000 6.000 200 Kaptajnløjtnant
6 5.000 11.000 250 Kaptajn
7 10.000 21.000 350 Kommandørkaptajn
8 20.000 41.000 650 Flag Kaptajn
9 40.000 81.000 800 Kommandør
10 80.000 161.000 1.100 Kontreadmiral
Rank XP Needed Total XP Needed Crew Size Nation Rank Name
1 0 0 40 Garde-Marine
2 500 500 60 Enseigne de Vaisseau
3 1.000 1.500 120 Lieutenant de Frégate
4 1.500 3.900 150 Lieutenant de Vaisseau
5 3.000 6.000 200 Capitaine de Corvette
6 5.000 11.000 250 Capitaine de Frégate
7 10.000 21.000 350 Capitaine de Vaisseau
8 20.000 41.000 650 Capitaine de Pavillon
9 40.000 81.000 800 Chef de Division
10 80.000 161.000 1.100 Chef d'Escadre
Rank XP Needed Total XP Needed Crew Size Nation Rank Name
1 0 0 40 Midshipman
2 500 500 60 Ensign
3 1.000 1.500 120 Second Lieutenant
4 1.500 3.900 150 First Lieutenant
5 3.000 6.000 200 Lieutenant Commander
6 5.000 11.000 250 Master and Commander
7 10.000 21.000 350 Post Captain
8 20.000 41.000 650 Flag Captain
9 40.000 81.000 800 Commodore
10 80.000 161.000 1.100 Rear Admiral
Rank XP Needed Total XP Needed Crew Size Nation Rank Name
1 0 0 40 Jonker
2 500 500 60 Adelborst
3 1.000 1.500 120 Tweede Luitenant
4 1.500 3.900 150 Eerste Luitenant
5 3.000 6.000 200 Kapitein-Luitenant
6 5.000 11.000 250 Kapitein
7 10.000 21.000 350 Commandeur-Kapitein
8 20.000 41.000 650 Vlaggenkapitein
9 40.000 81.000 800 Commandeur
10 80.000 161.000 1.100 Schout-bij-Nacht
Rank XP Needed Total XP Needed Crew Size Nation Rank Name
1 0 0 40 Guardiamarina
2 500 500 60 Alférez de Navío
3 1.000 1.500 120 Teniente de Fragata
4 1.500 3.900 150 Teniente de Navío
5 3.000 6.000 200 Capitán de Corbeta
6 5.000 11.000 250 Capitán de Fragata
7 10.000 21.000 350 Capitán de Navío
8 20.000 41.000 650 Capitán de Bandera
9 40.000 81.000 800 Brigadier
10 80.000 161.000 1.100 Jefe de Escuadra
Rank XP Needed Total XP Needed Crew Size Nation Rank Name
1 0 0 40 Kadett
2 500 500 60 Fänrik
3 1.000 1.500 120 Sekundlöjtnant
4 1.500 3.900 150 Premiärlöjtnant
5 3.000 6.000 200 Kaptenlöjtnant
6 5.000 11.000 250 Kapten
7 10.000 21.000 350 Kommendörkapten
8 20.000 41.000 650 Kapten på Flaggskepp
9 40.000 81.000 800 Kommendör
10 80.000 161.000 1.100 Konteramiral
Rank XP Needed Total XP Needed Crew Size Nation Rank Name
1 0 0 40 Midshipman
2 500 500 60 Junior Lieutenant
3 1.000 1.500 120 Second Lieutenant
4 1.500 3.900 150 First Lieutenant
5 3.000 6.000 200 Lieutenant Commandant
6 5.000 11.000 250 Master Commandant
7 10.000 21.000 350 Captain
8 20.000 41.000 650 Flag Captain
9 40.000 81.000 800 Commodore
10 80.000 161.000 1.100 Rear Admiral

Crafting Helper

The Ship Craft Helper helps you to organize your shopping and crafting ships and modules for Naval Action.